1. Alakaʻi ʻoihana i ka hana a me nā palena.Ka hoʻoili ʻana o ka mālamalama ≥ 98%, ka ʻike maka ≤ 1%, ka helu hōʻike kala ≥ 99.5%.
2.Ka hiki ke hana maikaʻi loa.ʻO ka paʻakikī o ka uhi ʻana he ≥6H, hōʻoiaʻiʻo ʻia ka maikaʻi o ka ʻili. Hiki ke maʻalahi ke pelu ʻia a hoʻololi ʻia.
3. Nā pōmaikaʻi ma nā nui.ʻO ka nui loa he 12000 * 3300mm, e hoʻokō ana i nā koi no ka nui jumbo a me ka hoʻonui ʻana i ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana.
4. Mana o ka lama.Ua hoʻoilina a lawelawe ʻo Jinjing i ka ʻoihana hōʻikeʻike hale hōʻikeʻike no 15 mau makahiki a hoʻohui i ka maikaʻi a me ka brand.
| Huahana | Ka Hoʻoili Mālamalama % | Ka Noʻonoʻo% | ʻImi Kuhikuhi Hōʻike Waihoʻoluʻu % | Ka % o ka hoʻoili ʻana o ka UV |
| Aniani AR ʻaoʻao pālua 3.2mm | 98.7 | 0.9 | ≥99.5 | 50.1 |
| Aniani AR ʻaoʻao hoʻokahi 6mm | 94.5 | 5 | ≥99.5 | 56.6 |
| ʻAʻole. | Hoʻonohonoho Huahana | ʻO Tvis/ VLT% | Rvis/VLR Out% | Rvis/VLR I loko o% | ka lā | U Value Air (W/M2·℃) | SC | SHGC | ||
| Tsol% | Rsol% | Hoʻoilo | Kauwela | |||||||
| 1 | 5UC+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 78.63 | 13.69 | 14.30 | 40.92 | 34.77 | 1.36 | 1.28 | 0.496 | 0.431 |
| 2 | 5AR#1+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 80.59 | 10.31 | 11.75 | 41.59 | 34.09 | 1.38 | 1.30 | 0.502 | 0.437 |
| 3 | 6UC+12Ar+6SB60#3+1.52PVB+5AR#6 | 80.60 | 11.70 | 10.34 | 41.59 | 44.06 | 1.38 | 1.30 | 0.577 | 0.502 |
| 4 | 5UC+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 71.66 | 14.43 | 15.18 | 28.56 | 44.22 | 1.32 | 1.22 | 0.352 | 0.306 |
| 5 | 5AR#1+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 74.33 | 11.09 | 13.19 | 29.51 | 43.16 | 1.36 | 1.28 | 0.363 | 0.316 |
| 6 | 6UC+12Ar+6SB72#3+1.52PVB+5AR#6 | 74.33 | 13.19 | 11.09 | 29.51 | 56.02 | 1.36 | 1.28 | 0.436 | 0.380 |
Hale Hōʻikeʻike Lahui o Kina
Hale Hōʻikeʻike ʻo Guanghan Sanxingdui